컬러 라이트 X16 4K 비디오 컨트롤러
기능과 기능
2 XSDI, 1XHDMI2.0 및 4XDVI를 포함한 다양한 디지털 신호 포트를 지원합니다.
dvi 카드는 1,140 만 픽셀의 로딩 용량, 최대 너비 : 8192를 지원합니다.픽셀 또는 최대 높이 : 4096 픽셀
4096x2160@60Hz 입력 해상도
⬤16 기가비트 이더넷 출력, 이더넷 포트 중복성 또는 컨트롤러 지원중복성
⬤ 비디오 소스의 스위치, 자르기, 스 플라이 싱 및 스케일링 지원
⬤ 최대 7 개의 창문 디스플레이를 지원하며 자유롭게 할당 할 수 있으며확장 및 아래로
Genlock 기술 지원
RS232 프로토콜을 지원합니다
HDCP 지원
짐 밝기 및 색상 온도 조정
낮은 밝기에서 더 나은 회색을 지원합니다
HAND HANBELD 터미널을 통한 지원 제어 (APP)
하드웨어
앞쪽

아니요. | 이름 | 기능 |
1 | LCD | 작동 메뉴 및 시스템 정보를 표시합니다 |
2 | 손잡이 | 손잡이를 눌러 하위 메뉴를 입력하거나 선택을 확인하십시오.노브를 회전하여 메뉴 항목을 선택하거나 매개 변수 조정 |
3 | 기능 키 | OK : 키를 입력하십시오ESC : 현재 메뉴를 종료합니다밝은 : 밝기를 조정합니다검은 색 : 정전 잠금 : 잠금 키 |
4 | 선택 키 | DVI1/DVI2/DVI3/DVI4/SDI1/SDI2/HDMI : 비디오 소스 선택모드 : 사전 설정 모드 선택 인터페이스로 전환하십시오동결 : 이미지를 얼립니다 |
5 | 전원 스위치 | 전원을 켜거나 끄십시오 |
뒤쪽

입력 | ||
1 | H DM 11/2/3 | 3X HDMI 입력, 지원 오디오 입력 HDMI1.4 사양 (지원 1920 x 1200@60Hz, 1920 x 1080@60Hz) |
2 | DVI | 1xDVI 입력 DVI1.0 사양 (지원 1920 x 1200@60Hz, 1920 x 1080@60Hz) |
산출 | ||
1 | Portl-12 | RJ45,12xGigabit 이더넷 출력 |
제어 | ||
1 | RS232 | RJ11 (6P6C)*, 타사 장치에 연결하십시오 |
2 | USB 아웃 | 계단식 출력으로 USB 출력 |
3 | USB IN | USB 입력, 디버깅을 위해 PC에 연결하십시오 |
오디오 | ||
1 | 오디오 | 컴퓨터 또는 기타 장치에서 오디오 신호를 입력하기위한 오디오 입력. |
2 | 오디오 출력 | 오디오 출력, 스피커에 오디오 신호를 출력하기위한 오디오 출력 (HDMI의 오디오 신호를 지원하고 출력) |
전원 공급 장치 | ||
AC 100-240V | 내장 퓨즈를 포함하는 AC 전원 커넥터 |
신호 형식
HDMI 입력 카드 | |||
HDMI2.0 | |||
기준 | HDMI 2.0 사양, EIA/CEA-861 표준, HDCP 2.3 준수 HDMI 1.4 및 HDMI 1.3과 호환됩니다 | ||
입력 | 체재 | 최대 입력 해상도 | |
8 비트 | RGB444 | 4096x2160@60Hz | |
YCBCR444 | |||
YCBCR422 | |||
프레임 속도 | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120Hz | ||
DVI 입력 카드 | |||
DVI | |||
기준 | VESA 표준, HDCP 1.4 준수 | ||
입력 | 체재 | 최대 입력 해상도 | |
8 비트 | RGB444 | 1920x1200@60Hz | |
YCBCR444 | |||
YCBCR422 | |||
프레임 속도 | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120Hz | ||
SDI | |||
기준 | 1080p, 1080i, 720p를 지원합니다 |
장치 사양
모델 | x16 | |
차대 | 2U | |
전기 같은 사양 | 입력 전압 | AC100-240V, 50 ~ 60Hz |
힘 소비 | 70W | |
운영 | 온도 | -20 ° C c60 ° C/-4 ° F 〜140 ° F |
환경 | 습기 | 0%RH〜80%RH, 비 응축 |
저장 | 온도 | -30oC ~ 80 ° C/-22oF ~ 176 ° F |
환경 | 습기 | 0%RH〜90%RH, 비 응축 |
장치 | 치수 | WX HXL/482.6mm x88.0mm x370.7mm/19 "x3.5"x 14.6 " |
사양 | 순 중량 | 9kg/19.84lbs |
포장 | 치수 | WXHXL/550.0 x 175.0x490.0mm3/21.7 "x 6.9"x 19.3 " |
사양 | 순 중량 | 1.8kg/3.97lbs |
치수
